| Gün | Teorik ve Uygulama Saati | Atölye Çalışması Saati | Toplam Saat |
|---|---|---|---|
| 1. Gün – Çevrimiçi | 6 | 1 | 7 |
| 2. Gün – Çevrimiçi | 6 | 1 | 7 |
| 3. Gün – Yüz Yüze | 6 | 1 | 7 |
| 4. Gün – Yüz Yüze | 2 | 5 | 7 |
| 5. Gün – Yüz Yüze | 0 | 7 | 7 |
| TOPLAM | 20 | 15 | 35 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.